Template:AdministrativeSubdivision: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Undo revision 17082 by Tom (talk)
No edit summary
Tag: Reverted
(Undo revision 17082 by Tom (talk))
Tag: Undo
Line 1: Line 1:
<noinclude>
{{#template_params:
|subdivision_name (required)
|country (label=Country, allowed values=United States)
|continent
|region
|area_sq_km (type=Integer)
|population (type=Integer)
|catholic_population (type=Integer)
|catholic_percentage (type=Float)
|rank_among_religions (type=Integer)
|official_languages (type=List (,) of String)
|capital_city
|date_catholicism_introduced (type=Date, format=YYYY)
|catholicism_status
|ecclesiastical_provinces_count (type=Integer)
|dioceses_count (type=Integer)
|patron_saints (type=List (,) of Page, namespace=Main)
|historic (type=Boolean, allowed values=Yes,No)
|Diocese1 (label=Diocese 1, type=Page, deprecated=Use dioceses_count and links in prose)
|Diocese2 (label=Diocese 2, type=Page, deprecated=Use dioceses_count and links in prose)
|Diocese3 (label=Diocese 3, type=Page, deprecated=Use dioceses_count and links in prose)
}}
{{#cargo_declare:_table=AdministrativeSubdivision
|subdivision_name=Page
|country=Page (allowed values=United States)
|continent=String
|region=String
|area_sq_km=Integer
|population=Integer
|catholic_population=Integer
|catholic_percentage=Float
|rank_among_religions=Integer
|official_languages=List (,) of String
|capital_city=String
|date_catholicism_introduced=Date
|catholicism_status=String
|ecclesiastical_provinces_count=Integer
|dioceses_count=Integer
|patron_saints=List (,) of Page
|historic=Boolean
|Diocese1=Page (deprecated)
|Diocese2=Page (deprecated)
|Diocese3=Page (deprecated)
}}
== Usage ==
This template is used to describe a civil administrative subdivision (state, province, etc.) with Catholic demographic and historical data.
Only ''verifiable'' data should be entered. Cite sources in the article body.
=== Required ===
* <code>subdivision_name</code> – Full name of the subdivision (page title)
=== Strongly recommended ===
* <code>country</code>, <code>population</code>, <code>catholic_population</code>, <code>date_catholicism_introduced</code>
=== Deprecated ===
* <code>Diocese1</code>, <code>Diocese2</code>, <code>Diocese3</code> – Use <code>dioceses_count</code> and link dioceses in article text.
[[Category:Template documentation]]
</noinclude>
<includeonly>
{{#cargo_store:_table=AdministrativeSubdivision
{{#cargo_store:_table=AdministrativeSubdivision
|subdivision_name={{PAGENAME}}
|Subdivision name={{PAGENAME}}
|country={{#if:{{{country|}}}|{{{country}}}|}}
|Country={{#if:{{{country|}}}|{{{country}}}|}}
|continent={{#if:{{{continent|}}}|{{{continent}}}|}}
|Continent={{#if:{{{continent|}}}|{{{continent}}}|}}
|region={{#if:{{{region|}}}|{{{region}}}|}}
|Region={{#if:{{{region|}}}|{{{region}}}|}}
|area_sq_km={{#if:{{{area_sq_km|}}}|{{{area_sq_km}}}|}}
|Area square km={{#if:{{{area_sq_km|}}}|{{{area_sq_km}}}|}}
|population={{#if:{{{population|}}}|{{{population}}}|}}
|Population={{#if:{{{population|}}}|{{{population}}}|}}
|catholic_population={{#if:{{{catholic_population|}}}|{{{catholic_population}}}|}}
|Catholic population={{#if:{{{catholic_population|}}}|{{{catholic_population}}}|}}
|catholic_percentage={{#if:{{{catholic_percentage|}}}|{{{catholic_percentage}}}|}}
|Catholic percentage={{#if:{{{catholic_percentage|}}}|{{{catholic_percentage}}}|}}
|rank_among_religions={{#if:{{{rank_among_religions|}}}|{{{rank_among_religions}}}|}}
|Rank among religions={{#if:{{{rank_among_religions|}}}|{{{rank_among_religions}}}|}}
|official_languages={{#if:{{{official_languages|}}}|{{{official_languages}}}|}}
|Official languages={{#if:{{{official_languages|}}}|{{{official_languages}}}|}}
|capital_city={{#if:{{{capital_city|}}}|{{{capital_city}}}|}}
|Capital city={{#if:{{{capital_city|}}}|{{{capital_city}}}|}}
|date_catholicism_introduced={{#if:{{{date_catholicism_introduced|}}}|{{{date_catholicism_introduced}}}|}}
|Date Catholicism introduced={{#if:{{{date_catholicism_introduced|}}}|{{{date_catholicism_introduced}}}|}}
|catholicism_status={{#if:{{{catholicism_status|}}}|{{{catholicism_status}}}|}}
|Catholicism status={{#if:{{{catholicism_status|}}}|{{{catholicism_status}}}|}}
|ecclesiastical_provinces_count={{#if:{{{ecclesiastical_provinces_count|}}}|{{{ecclesiastical_provinces_count}}}|}}
|Ecclesiastical provinces_count={{#if:{{{ecclesiastical_provinces_count|}}}|{{{ecclesiastical_provinces_count}}}|}}
|dioceses_count={{#if:{{{dioceses_count|}}}|{{{dioceses_count}}}|}}
|Doceses count={{#if:{{{dioceses_count|}}}|{{{dioceses_count}}}|}}
|patron_saints={{#if:{{{patron_saints|}}}|{{{patron_saints}}}|}}
|Patron saints={{#if:{{{patron_saints|}}}|{{{patron_saints}}}|}}
|historic={{#if:{{{historic|}}}|{{{historic}}}|}}
|Historic={{#if:{{{historic|}}}|{{{historic}}}|}}
|Diocese1={{#if:{{{Diocese1|}}}|{{{Diocese1}}}|}}
|Diocese1={{#if:{{{Diocese1|}}}|{{{Diocese1}}}|}}
|Diocese2={{#if:{{{Diocese2|}}}|{{{Diocese2}}}|}}
|Diocese2={{#if:{{{Diocese2|}}}|{{{Diocese2}}}|}}
Line 22: Line 87:
}}
}}


{{#cargo_query:
{{#template_display:_format=infobox}}
|tables=AdministrativeSubdivision
 
|fields=CONCAT('Stored in Cargo')=status
[[Category:Administrative Subdivision]]
|where=subdivision_name="{{PAGENAME}}"
</includeonly>
|limit=1
|format=template
|template=CargoStatus
|default=Not stored
}}

Navigation menu