Template:Continent country table

From Saintapedia
Jump to navigation Jump to search
country name population catholic population catholic percentage
31,300,000 7,200,000 23.0
Afghanistan 43,000,000 200 0.001
Albania 2,800,000 420,000 15.0
Algeria 46,000,000 5,000 0.01
Andorra 82,000 72,000 88.0
Angola 37,000,000 21,000,000 56.4
Antigua and Barbuda 103,000 8,200 8.0
Argentina 46,044,703 33,000,000 72.0
Australia 27,600,000 5,520,000 20.0
Austria 9,100,000 5,000,000 55.0
Bahamas 401,000 48,000 12.0
Bahrain 1,600,000 80,000 5.0
Bangladesh 173,000,000 400,000 0.23
Barbados 282,000 11,000 4.0
Belarus 9,300,000 1,400,000 15.0
Belgium 11,600,000 6,500,000 56.0
Belize 410,000 164,000 40.0
Benin 13,000,000 3,900,000 30.0
Bhutan 800,000 1,000 0.125
Bolivia 12,300,000 9,500,000 77.0
Bosnia and Herzegovina 3,800,000 460,000 12.0
Botswana 2,700,000 81,000 3.0
Brazil 216,000,000 129,600,000 60.0
Brunei 460,000 8,000 1.7
Bulgaria 6,800,000 50,000 0.7
Burkina Faso 23,300,000 4,400,000 19.0
Burundi 12,800,000 7,700,000 60.0
Byzantine Empire 17,000,000 500,000 3.0
Cambodia 17,000,000 20,000 0.12
Cameroon 31,000,000 7,000,000 26.0
Canada 42,000,000 12,600,000 30.0
Cape Verde 596,000 462,000 77.0
Central African Republic 5,800,000 1,740,000 30.0
Chad 19,000,000 1,900,000 10.0
Chile 19,600,000 11,000,000 56.0
China 1,410,000,000 12,000,000 0.85
Colombia 52,000,000 39,000,000 75.0
Comoros 900,000 2,000 0.2
Costa Rica 5,200,000 3,640,000 70.0
Croatia 3,800,000 2,900,000 76.0
Cuba 11,200,000 6,700,000 60.0
Cyprus 1,300,000 38,000 2.9
Czech Republic 10,500,000 1,050,000 10.0
Dahomey Kingdom 350,000 10,000 3.0
Democratic Republic of the Congo 108,000,000 54,000,000 50.0
Denmark 6,000,000 48,000 0.8
Djibouti 1,000,000 5,000 0.5
Dominica 72,000 44,000 61.0
Dominican Republic 10,800,000 5,200,000 48.0
East Timor 1,400,000 1,300,000 96.0
Ecuador 18,190,000 14,000,000 77.0
Egypt 109,000,000 250,000 0.23
El Salvador 6,500,000 3,250,000 50.0
Equatorial Guinea 1,700,000 1,400,000 82.0
Eritrea 3,700,000 148,000 4.0
Estonia 1,300,000 6,000 0.5
Eswatini 1,200,000 60,000 5.0
Ethiopia 126,500,000 800,000 0.6
Federated States of Micronesia 105,000 55,000 52.0
Fiji 930,000 83,700 9.0
Finland 5,600,000 16,000 0.3
France 68,000,000 32,000,000 47.0
Frankish Empire 5,000,000 4,000,000 80.0
Gabon 2,400,000 1,400,000 59.0
Georgia 3,700,000 19,000 0.5
Georgia 3,700,000 19,000 0.5
Germany 84,000,000 21,000,000 25.0
Ghana 34,100,000 4,400,000 13.0
Greece 10,400,000 50,000 0.5
Greenland 56,000 100 0.2
Grenada 117,000 52,000 44.4
Guatemala 18,000,000 8,100,000 45.0
Guinea 14,200,000 426,000 3.0
Guinea-Bissau 2,200,000 220,000 10.0
Guyana 816,000 65,000 8.0
Haiti 11,700,000 6,400,000 55.0
Holy Roman Empire 20,000,000 15,000,000 75.0
Honduras 10,500,000 4,725,000 45.0
Hungary 9,700,000 3,800,000 39.0
Iceland 382,000 15,000 3.9
India 1,450,000,000 20,000,000 1.38
Indonesia 280,700,000 8,400,000 3.0
Iran 87,000,000 20,000 0.02
Iraq 44,000,000 300,000 0.7
Ireland 5,100,000 3,740,000 73.3
Israel 9,600,000 180,000 1.9
Italian Republic 59,000,000 47,000,000 80.0
Jamaica 2,800,000 56,000 2.0
Japan 123,500,000 509,000 0.4
Jordan 10,300,000 50,000 0.5
Kazakhstan 20,000,000 140,000 0.7
Kenya 55,100,000 13,200,000 24.0
Kingdom of Italy 35,000,000 34,300,000 98.0
Kingdom of Naples 5,000,000 4,900,000 98.0
Kingdom of Sardinia 5,000,000 4,900,000 98.0
Kingdom of Sicily 2,000,000 1,960,000 98.0
Kingdom of the Two Sicilies 7,000,000 6,860,000 98.0
Kiribati 120,000 66,000 55.0
Kosovo 1,800,000 65,000 3.6
Kuwait 4,300,000 350,000 8.0

More...