Template:Saint Connection Row: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(testing adding colors to Template:CityQuerySaints)
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
<tr style="background-color: {{#ifexpr: {{#replace:{{{Saint|}}}| |}}%2 = 0 | #fff8e8 | #fdfcf7 }};">
<tr style="background-color: {{#switch:{{#sub:{{{Saint|}}}|{{#len:{{{Saint|}}}}}|1}}
  | a | c | e | g | i | k | m | o | q | s | u | w | y | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 = #fff8e8 <!-- even-like: light beige -->
  | #default = #fdfcf7 <!-- odd-like: cream parchment -->
}};">
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">[[{{{Saint|—}}}]]</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">[[{{{Saint|—}}}]]</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Birthplace|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Birth Place|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Place of Death|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Death Place|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Notable Address 1|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Notable Address 1|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Notable Address 2|—}}}</td>
   <td style="padding: 8px; border: 1px solid #d0d0d0;">{{{Notable Address 2|—}}}</td>

Navigation menu