Template:Country: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 83: Line 83:
  |region=String
  |region=String
  |historical_region=String
  |historical_region=String
  |area area_sq_km=Integer
  |area_sq_km=Integer
  |population=Integer
  |population=Integer
  |catholic_population=Integer
  |catholic_population=Integer
Line 141: Line 141:
  | catholic_population = 5000
  | catholic_population = 5000
  | catholic_percentage = 0.01
  | catholic_percentage = 0.01
  | rank_among_religions = Catholicism is a minor religion, with Islam being the dominant faith (99%).
  | catholicism_status = Minority religion, Islam dominant (99%)
  | official_languages = Arabic, Berber
  | official_languages = Arabic, Berber
  | capital_city = Algiers
  | capital_city = Algiers

Navigation menu