Help:Maps (Open Layers examples): Difference between revisions

From Saintapedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 2: Line 2:


== Basic map of DC ==
== Basic map of DC ==
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers}}


=== Basic map of DC, specifying size ===
=== Basic map of DC, specifying size ===
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300}}


=== Basic map of DC, specifying size, zoom 10 ===
=== Basic map of DC, specifying size, zoom 10 ===
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}


=== Basic map of DC, specifying size, zoom 5 ===
=== Basic map of DC, specifying size, zoom 5 ===
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}


=== Basic map of DC, specifying size, zoom 15 ===
=== Basic map of DC, specifying size, zoom 15 ===
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}


=== Basic map of DC, specifying size, zoom 20 ===
=== Basic map of DC, specifying size, zoom 20 ===
<code><nowiki>{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}</nowiki></code>
{{#display_map:"Washington,DC"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}
{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}


=== Types ===
=== Types ===

Latest revision as of 22:07, 7 October 2024

See Help:Maps for full documentation.

Basic map of DC

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers}}

Loading map...

Basic map of DC, specifying size

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300}}

Loading map...

Basic map of DC, specifying size, zoom 10

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}

Loading map...

Basic map of DC, specifying size, zoom 5

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}

Loading map...

Basic map of DC, specifying size, zoom 15

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}

Loading map...

Basic map of DC, specifying size, zoom 20

{{#display_map:"400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017"|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}

Loading map...

Types

Open Layers has no types

With address

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers}}

Loading map...

Specify size

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers|width=400|height=300}}

Loading map...

Specify size, Add zoom 5

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=5}}

Loading map...

Specify size, Add zoom 10

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=10}}

Loading map...

Specify size, Add zoom 15

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=15}}

Loading map...

Specify size, Add zoom 20

{{#display_map:address=1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500|service=openlayers|width=400|height=300|zoom=20}}

Loading map...

Related